Au troisième trimestre 2023, Henkel a enregistré un chiffre d'affaires du Groupe d'environ 5.4 milliards d'euros et a réalisé une croissance organique des ventes de 2.8 pour cent.
Henkel a connu une réaction mitigée au deuxième trimestre 2019. Henkel a été affecté par la concurrence croissante sur le marché. Les ventes de produits étaient la priorité ces derniers mois, mais n'ont pas répondu aux attentes. La marge EBIT ajustée, EBIT ajusté…
| Cookies | Durée | Description |
|---|---|---|
| analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-case à cocher-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
| cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
| performance de la case à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |









