Henkel annonce une croissance organique de ses ventes de 1.4 % au troisième trimestre 2025, portée par les solides performances des divisions Technologies adhésives et Marques grand public, avec une croissance significative en Amérique du Nord.
Henkel annonce une forte croissance organique de ses ventes et une amélioration significative de ses bénéfices au premier semestre 1, faisant ainsi avancer son programme de croissance stratégique malgré les défis.
Henkel a récemment déclaré avoir réalisé une très forte croissance organique des ventes et une amélioration significative des bénéfices l'année dernière.
| Cookies | Durée | Description |
|---|---|---|
| analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-case à cocher-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
| cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
| performance de la case à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |











