Le rapport de Sveaskog met en évidence une augmentation du bénéfice d'exploitation de 48 % au premier semestre 1, attribuée à la hausse des prix du bois ainsi qu'à la gestion durable des forêts.
Suite aux informations préliminaires et non auditées, le bénéfice d'exploitation de Raute pour 2021 ne restera pas le même que prévu précédemment.
À l’échelle mondiale, les analystes ont déclaré que la croissance des bénéfices est devenue sombre à l’échelle mondiale, notamment à cause des guerres commerciales. Les entreprises en termes de production et de rentabilité se sont encore estompées pendant cette pandémie de COVID-19. Le scénario est presque le même pour les entreprises européennes et américaines. Le bénéfice de Raute…
En raison de l'avancement plus rapide que prévu des projets du carnet de commandes, Raute relève ses prévisions concernant le chiffre d'affaires net et le bénéfice d'exploitation pour 2018. Nouvelles prévisions Raute estime que son chiffre d'affaires net augmentera et son bénéfice d'exploitation s'améliorera en …
L'entreprise de produits en bois Setra a enregistré un bénéfice d'exploitation de 233 millions SEK (90) pour le premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 2,359 2,082 millions SEK (141 57). Le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre s'est élevé à XNUMX millions SEK (XNUMX), avec…
| Cookies | Durée | Description |
|---|---|---|
| analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-case à cocher-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
| cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
| performance de la case à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |











