Par rapport à l'année précédente, la Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau d'Eppingen a clôturé l'exercice 2017 avec un bénéfice nettement amélioré. Le taux de fonds propres de l'entreprise familiale s'élève actuellement à 31 %. L’objectif est de le porter à 35% d’ici…
Karle + Jung, le spécialiste de la fabrication d'outils d'Ötigheim, souhaite exploiter les opportunités de croissance du marché à mesure qu'il progresse avec une nouvelle structure d'actionnariat et une équipe de direction élargie. L'ancien actionnaire unique, Dieffenbacher Maschinen- und Anlagenbau d'Eppingen, …
| Cookies | Durée | Description |
|---|---|---|
| analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-case à cocher-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
| cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
| performance de la case à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
| seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |











